date time	SYS.CALC.date_ddmmyyyy	SYS.CALC.date_ddmmyy	SYS.CALC.time_hhmmss	SYS.STR.HDG	SYS.STR.PosLat	SYS.STR.PosLon	SEAPATH.PSXN.Heading	SEAPATH.PSXN.Heave	SEAPATH.PSXN.Pitch	SEAPATH.PSXN.Roll	FOG.HEHDT.heading	FOG.PPPRP.pitch	FOG.PPPRP.roll	WEATHER.PBWWI.AirPress	WEATHER.PBWWI.AirTempPort	WEATHER.PBWWI.AirTempStarboard	WEATHER.PBWWI.DewPointPort	WEATHER.PBWWI.DewPointStarboard	WEATHER.PBWWI.GlobalRadiation	WEATHER.PBWWI.HumidityPort	WEATHER.PBWWI.HumidityStarboard	WEATHER.PBWWI.LwRadiation	WEATHER.PBWWI.PyrradiometerTemp	WEATHER.PBWWI.RealWindDir	WEATHER.PBWWI.RelWindSpeed	WEATHER.PBWWI.TrueWindDir	WEATHER.PBWWI.TrueWindSpeed	WEATHER.PBWWI.UvRadiation	WEATHER.PBWWI.Visibility	WEATHER.PBWWI.WaterTempPort	WEATHER.PBWWI.WaterTempStarboard	SYS.CALC.Timestamp	SYS.STR.Speed	SYS.CALC.SPEED_kmh
	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot
				°	°	°	°	m	°	°	deg	deg	deg	hPa	°C	°C	°C	°C	W/m²	%	%	W/m²	°C	deg	m/s	deg	m/s	mW/m2	m	°C	°C	s	kn	
28/01/2020 00:00:00	28012020	280120	000000	7.720	13.414998	-57.245032	7.680	0.160	-0.000	-0.180	7.750	-1.400	0.100	1016.10	25.70	25.70	22.60	22.60	-1.00	83.00	82.00	392.00	25.20	45.00	9.00	79.00	6.70	14	3387.00	27.50	27.50	1580169600.0	7.92	14.67
28/01/2020 00:00:01	28012020	280120	000001	7.830	13.415033	-57.245032	7.780	-0.280	0.640	-0.190	7.850	-0.800	0.100																			1580169601.0	7.43	13.76
28/01/2020 00:00:02	28012020	280120	000002	7.880	13.415068	-57.245032	7.800	-0.510	0.640	-0.160	7.880	-0.700	0.100																			1580169602.0	7.62	14.11
28/01/2020 00:00:03	28012020	280120	000003	7.810	13.415107	-57.245033	7.710	-0.400	0.010	-0.070	7.790	-1.300	0.200																			1580169603.0	8.36	15.48
28/01/2020 00:00:04	28012020	280120	000004	7.670	13.415148	-57.245033	7.560	-0.060	-0.640	0.010	7.640	-2.000	0.300																			1580169604.0	8.91	16.50
28/01/2020 00:00:05	28012020	280120	000005	7.450	13.415190	-57.245033	7.320	0.220	-0.640	0.200	7.400	-2.000	0.500																			1580169605.0	8.71	16.13
28/01/2020 00:00:06	28012020	280120	000006	7.230	13.415227	-57.245033	7.140	0.250	-0.070	0.330	7.210	-1.500	0.600																			1580169606.0	7.90	14.63
28/01/2020 00:00:07	28012020	280120	000007	7.250	13.415260	-57.245033	7.240	0.080	0.370	0.150	7.290	-1.000	0.500																			1580169607.0	7.38	13.67
28/01/2020 00:00:08	28012020	280120	000008	7.480	13.415297	-57.245035	7.540	-0.140	0.270	-0.230	7.540	-1.100	0.100																			1580169608.0	7.67	14.20
28/01/2020 00:00:09	28012020	280120	000009	7.890	13.415335	-57.245037	7.870	-0.190	-0.280	-0.600	7.950	-1.600	-0.300																			1580169609.0	8.26	15.30
28/01/2020 00:00:10	28012020	280120	000010	8.100	13.415375	-57.245038	8.030	0.010	-0.870	-0.720	8.120	-2.200	-0.400																			1580169610.0	8.75	16.21
28/01/2020 00:00:11	28012020	280120	000011	8.050	13.415415	-57.245040	7.900	0.260	-0.920	-0.470	8.010	-2.300	-0.200																			1580169611.0	8.75	16.21
28/01/2020 00:00:12	28012020	280120	000012	7.870	13.415453	-57.245040	7.730	0.260	-0.320	-0.170	7.840	-1.800	0.100																			1580169612.0	8.18	15.15
28/01/2020 00:00:13	28012020	280120	000013	7.840	13.415488	-57.245040	7.770	0.040	0.530	0.030	7.860	-0.900	0.300																			1580169613.0	7.55	13.98
28/01/2020 00:00:14	28012020	280120	000014	8.000	13.415523	-57.245042	7.960	-0.180	1.010	0.110	8.040	-0.400	0.400																			1580169614.0	7.38	13.67
28/01/2020 00:00:15	28012020	280120	000015	8.110	13.415558	-57.245040	8.010	-0.280	0.810	0.120	8.090	-0.500	0.400																			1580169615.0	7.73	14.32
28/01/2020 00:00:16	28012020	280120	000016	7.950	13.415598	-57.245038	7.820	-0.280	0.040	0.040	7.910	-1.300	0.400																			1580169616.0	8.29	15.35
28/01/2020 00:00:17	28012020	280120	000017	7.760	13.415638	-57.245038	7.650	-0.200	-0.800	-0.150	7.740	-2.100	0.200																			1580169617.0	8.67	16.06
28/01/2020 00:00:18	28012020	280120	000018	7.750	13.415678	-57.245038	7.690	-0.030	-1.220	-0.520	7.770	-2.600	-0.200																			1580169618.0	8.67	16.06
28/01/2020 00:00:19	28012020	280120	000019	7.950	13.415717	-57.245043	7.920	0.160	-0.990	-0.910	8.000	-2.400	-0.600																			1580169619.0	8.40	15.56
28/01/2020 00:00:20	28012020	280120	000020	8.210	13.415753	-57.245047	8.180	0.250	-0.210	-0.840	8.260	-1.700	-0.500																			1580169620.0	7.87	14.58
28/01/2020 00:00:21	28012020	280120	000021	8.420	13.415788	-57.245047	8.390	0.180	0.530	-0.360	8.450	-0.900	-0.100																			1580169621.0	7.33	13.58
28/01/2020 00:00:22	28012020	280120	000022	8.570	13.415822	-57.245045	8.540	0.050	0.620	0.050	8.590	-0.700	0.300																			1580169622.0	7.50	13.89
