date time	SYS.CALC.date_ddmmyyyy	SYS.CALC.date_ddmmyy	SYS.CALC.time_hhmmss	SYS.STR.HDG	SYS.STR.PosLat	SYS.STR.PosLon	SEAPATH.PSXN.Heading	SEAPATH.PSXN.Heave	SEAPATH.PSXN.Pitch	SEAPATH.PSXN.Roll	FOG.HEHDT.heading	FOG.PPPRP.pitch	FOG.PPPRP.roll	WEATHER.PBWWI.AirPress	WEATHER.PBWWI.AirTempPort	WEATHER.PBWWI.AirTempStarboard	WEATHER.PBWWI.DewPointPort	WEATHER.PBWWI.DewPointStarboard	WEATHER.PBWWI.GlobalRadiation	WEATHER.PBWWI.HumidityPort	WEATHER.PBWWI.HumidityStarboard	WEATHER.PBWWI.LwRadiation	WEATHER.PBWWI.PyrradiometerTemp	WEATHER.PBWWI.RealWindDir	WEATHER.PBWWI.RelWindSpeed	WEATHER.PBWWI.TrueWindDir	WEATHER.PBWWI.TrueWindSpeed	WEATHER.PBWWI.UvRadiation	WEATHER.PBWWI.Visibility	WEATHER.PBWWI.WaterTempPort	WEATHER.PBWWI.WaterTempStarboard	SYS.CALC.Timestamp	SYS.STR.Speed	SYS.CALC.SPEED_kmh
	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot
				°	°	°	°	m	°	°	deg	deg	deg	hPa	°C	°C	°C	°C	W/m²	%	%	W/m²	°C	deg	m/s	deg	m/s	mW/m2	m	°C	°C	s	kn	
07/02/2020 00:00:00	07022020	070220	000000	173.800	13.525910	-57.245023	173.980	0.680	0.740	1.760	173.800	-0.600	2.000																			1581033600.0	6.31	11.69
07/02/2020 00:00:01	07022020	070220	000001	173.930	13.525880	-57.245015	174.080	0.720	0.350	0.890	173.940	-0.900	1.100																			1581033601.0	6.60	12.22
07/02/2020 00:00:02	07022020	070220	000002	173.870	13.525845	-57.245005	173.960	0.470	-0.460	1.030	173.820	-1.700	1.100																			1581033602.0	7.59	14.06
07/02/2020 00:00:03	07022020	070220	000003	173.510	13.525808	-57.245000	173.590	-0.090	-0.810	1.990	173.430	-2.100	2.000																			1581033603.0	7.98	14.78
07/02/2020 00:00:04	07022020	070220	000004	173.100	13.525773	-57.245002	173.240	-0.760	-0.460	3.070	173.050	-1.800	3.100																			1581033604.0	7.75	14.35
07/02/2020 00:00:05	07022020	070220	000005	172.990	13.525740	-57.245010	173.220	-1.110	0.120	3.540	173.020	-1.300	3.600																			1581033605.0	7.42	13.74
07/02/2020 00:00:06	07022020	070220	000006	173.270	13.525707	-57.245020	173.570	-0.840	0.480	3.200	173.360	-0.900	3.400																			1581033606.0	7.27	13.46
07/02/2020 00:00:07	07022020	070220	000007	173.680	13.525675	-57.245027	173.940	-0.000	0.410	2.280	173.730	-0.900	2.500																			1581033607.0	7.10	13.15
07/02/2020 00:00:08	07022020	070220	000008	173.890	13.525642	-57.245025	174.100	0.850	-0.000	1.210	173.930	-1.300	1.400																			1581033608.0	7.15	13.24
07/02/2020 00:00:09	07022020	070220	000009	174.070	13.525607	-57.245017	174.270	1.130	-0.370	0.370	174.120	-1.700	0.600																			1581033609.0	7.53	13.95
07/02/2020 00:00:10	07022020	070220	000010	174.300	13.525573	-57.245008	174.490	0.770	-0.340	0.020	174.350	-1.700	0.200																			1581033610.0	7.45	13.80
07/02/2020 00:00:11	07022020	070220	000011	174.500	13.525542	-57.245003	174.660	0.180	-0.120	0.080	174.520	-1.500	0.200																			1581033611.0	6.90	12.78
07/02/2020 00:00:12	07022020	070220	000012	174.450	13.525510	-57.245002	174.540	-0.290	-0.240	0.720	174.450	-1.500	0.700																			1581033612.0	6.63	12.28
07/02/2020 00:00:13	07022020	070220	000013	174.070	13.525478	-57.245003	174.150	-0.530	-0.720	1.860	173.990	-2.000	1.800																			1581033613.0	7.12	13.19
07/02/2020 00:00:14	07022020	070220	000014	173.730	13.525442	-57.245010	173.860	-0.610	-0.920	2.980	173.730	-2.200	3.000																			1581033614.0	8.05	14.91
07/02/2020 00:00:15	07022020	070220	000015	173.540	13.525403	-57.245020	173.710	-0.520	-0.480	3.640	173.510	-1.900	3.700																			1581033615.0	8.19	15.17
07/02/2020 00:00:16	07022020	070220	000016	173.490	13.525370	-57.245028	173.690	-0.190	0.290	3.400	173.500	-1.100	3.600																			1581033616.0	7.59	14.06
07/02/2020 00:00:17	07022020	070220	000017	173.620	13.525338	-57.245032	173.850	0.260	0.970	2.360	173.670	-0.400	2.600																			1581033617.0	6.86	12.70
07/02/2020 00:00:18	07022020	070220	000018	174.010	13.525307	-57.245027	174.260	0.490	1.170	1.050	174.110	-0.100	1.300																			1581033618.0	6.66	12.33
07/02/2020 00:00:19	07022020	070220	000019	174.410	13.525277	-57.245017	174.570	0.420	0.490	0.160	174.440	-0.700	0.300																			1581033619.0	6.90	12.78
07/02/2020 00:00:20	07022020	070220	000020	174.340	13.525243	-57.245008	174.400	0.220	-0.800	0.320	174.270	-2.000	0.400																			1581033620.0	7.45	13.80
07/02/2020 00:00:21	07022020	070220	000021	173.870	13.525205	-57.245008	173.880	0.030	-1.660	1.340	173.740	-2.900	1.300																			1581033621.0	8.08	14.96
07/02/2020 00:00:22	07022020	070220	000022	173.230	13.525168	-57.245012	173.260	-0.100	-1.460	2.430	173.110	-2.800	2.400																			1581033622.0	8.09	14.98
