date time	SYS.CALC.date_ddmmyy	SYS.CALC.date_ddmmyyyy	SYS.CALC.time_hhmmss	SYS.STR.HDG	SYS.STR.PosLat	SYS.STR.PosLon	SEAPATH.PSXN.Heading	SEAPATH.PSXN.Heave	SEAPATH.PSXN.Pitch	SEAPATH.PSXN.Roll	FOG.HEHDT.heading	FOG.PPPRP.pitch	FOG.PPPRP.roll	WEATHER.PBWWI.AirPress	WEATHER.PBWWI.AirTempPort	WEATHER.PBWWI.AirTempStarboard	WEATHER.PBWWI.DewPointPort	WEATHER.PBWWI.DewPointStarboard	WEATHER.PBWWI.GlobalRadiation	WEATHER.PBWWI.HumidityPort	WEATHER.PBWWI.HumidityStarboard	WEATHER.PBWWI.LwRadiation	WEATHER.PBWWI.PyrradiometerTemp	WEATHER.PBWWI.RealWindDir	WEATHER.PBWWI.RelWindSpeed	WEATHER.PBWWI.TrueWindDir	WEATHER.PBWWI.TrueWindSpeed	WEATHER.PBWWI.UvRadiation	WEATHER.PBWWI.Visibility	WEATHER.PBWWI.WaterTempPort	WEATHER.PBWWI.WaterTempStarboard	SYS.CALC.Timestamp	SYS.STR.Speed	SYS.CALC.SPEED_kmh
	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot	spot
				°	°	°	°	m	°	°	deg	deg	deg	hPa	°C	°C	°C	°C	W/m²	%	%	W/m²	°C	deg	m/s	deg	m/s	mW/m2	m	°C	°C	s	kn	
16/02/2020 00:00:00	160220	16022020	000000	9.18	12.829445	-57.245048	8.98	0.770	-1.400	-1.610	9.26	-2.90	-1.60	1015.60	26.30	26.30	20.50	20.60	-1.0	70.0	70.0	426.0	26.0	62.00	11.50	88.00	10.30	17	9100.0	27.1	27.1	1581811200	7.79	14.43
16/02/2020 00:00:01	160220	16022020	000001	9.55	12.829482	-57.245047	9.32	0.790	-1.070	-1.860	9.59	-2.30	-1.80	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811201	8.07	14.95
16/02/2020 00:00:02	160220	16022020	000002	9.58	12.829515	-57.245047	9.30	0.120	0.280	-1.740	9.54	-0.80	-1.60	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811202	7.01	12.98
16/02/2020 00:00:03	160220	16022020	000003	9.26	12.829542	-57.245047	8.98	-0.780	1.620	-1.500	9.17	0.30	-1.40	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811203	5.93	10.98
16/02/2020 00:00:04	160220	16022020	000004	8.83	12.829570	-57.245050	8.55	-1.230	1.720	-1.570	8.75	0.10	-1.50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811204	6.11	11.32
16/02/2020 00:00:05	160220	16022020	000005	8.56	12.829605	-57.245052	8.33	-0.870	0.330	-1.910	8.55	-1.50	-1.90	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811205	7.42	13.74
16/02/2020 00:00:06	160220	16022020	000006	8.68	12.829645	-57.245055	8.49	0.040	-1.600	-2.320	8.76	-3.40	-2.30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811206	8.69	16.09
16/02/2020 00:00:07	160220	16022020	000007	9.18	12.829687	-57.245055	8.99	0.860	-2.590	-2.660	9.30	-4.00	-2.50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811207	8.94	16.56
16/02/2020 00:00:08	160220	16022020	000008	9.69	12.829723	-57.245053	9.47	1.030	-1.820	-2.490	9.75	-2.90	-2.30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811208	7.77	14.39
16/02/2020 00:00:09	160220	16022020	000009	9.75	12.829752	-57.245050	9.48	0.440	0.010	-1.860	9.70	-1.10	-1.60	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811209	6.09	11.28
16/02/2020 00:00:10	160220	16022020	000010	9.51	12.829777	-57.245047	9.20	-0.350	1.210	-1.360	9.46	-0.20	-1.20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811210	5.42	10.04
16/02/2020 00:00:11	160220	16022020	000011	9.42	12.829807	-57.245045	9.21	-0.630	0.810	-1.550	9.44	-0.90	-1.50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811211	6.52	12.08
16/02/2020 00:00:12	160220	16022020	000012	9.55	12.829845	-57.245045	9.32	-0.400	-0.320	-2.040	9.56	-1.90	-2.00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811212	8.24	15.26
16/02/2020 00:00:13	160220	16022020	000013	9.56	12.829885	-57.245048	9.31	-0.120	-0.800	-2.380	9.55	-2.20	-2.30	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1581811213	8.56	15.85
